2024年3月25日昆明熱鍍鋅管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 云南方圓 | Q195-215 | 5420 | - | |||
熱鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 云南方圓 | Q195-215 | 5320 | - | |||
熱鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 云南方圓 | Q195-215 | 5140 | - | |||
熱鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 云南方圓 | Q195-215 | 5100 | - | |||
熱鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 云南方圓 | Q195-215 | 5030 | - | |||
熱鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 云南方圓 | Q195-215 | 4980 | - | |||
熱鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 云南方圓 | Q195-215 | 4850 | - | |||
熱鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 云南方圓 | Q195-215 | 4870 | - | |||
熱鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 云南方圓 | Q215-235 | 4820 | - | |||
熱鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | 云南方圓 | Q215-235 | 5080 | - |
免責聲明:本文(鍍鋅管 www.jrarea.com)刊載的"2024年3月25日昆明熱鍍鋅管價格今日報價表"等版權均屬于華岐鍍鋅鋼管廠