2024年3月11日西安熱鍍鋅管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 陜西友發 | Q195-215 | 5130 | -30 | |||
熱鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 河北天創 | Q195-215 | 5460 | -30 | |||
熱鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 河北天創 | Q195-215 | 5360 | -30 | |||
熱鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 河北天創 | Q195-215 | 5120 | -30 | |||
熱鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 河北天創 | Q195-215 | 5050 | -30 | |||
熱鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 河北天創 | Q195-215 | 4970 | -30 | |||
熱鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 河北天創 | Q195-215 | 4940 | -30 | |||
熱鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 河北天創 | Q195-215 | 4790 | -30 | |||
熱鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 河北天創 | Q195-215 | 4770 | -30 | |||
熱鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 河北天創 | Q215-235 | 4740 | -30 |
免責聲明:本文(鍍鋅管 www.jrarea.com)刊載的"2024年3月11日西安熱鍍鋅管價格今日報價表"等版權均屬于華岐鍍鋅鋼管廠