10月19日天津熱鍍鋅管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 5390 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 5200 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5130 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 5170 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5180 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 5180 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創 | 5160 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5160 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京華 | 5180 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5300 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | 5110 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5040 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5080 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5090 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 5090 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創 | 5070 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5070 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京華 | 5090 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5120 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | 4930 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 4860 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 4900 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4910 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 4910 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創 | 4890 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4890 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京華 | 4910 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4850 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | 4850 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創 | 4830 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4830 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京華 | 4850 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5010 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | 4820 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4750 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4790 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4800 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 4800 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創 | 4780 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4780 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京華 | 4800 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 4950 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | 4760 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4690 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4730 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4740 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 4740 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創 | 4720 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4720 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京華 | 4740 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 4870 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 4680 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4610 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4650 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4660 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 4660 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創 | 4640 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4640 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京華 | 4660 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 4870 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | 4680 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4610 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4650 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4660 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 4660 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創 | 4640 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4640 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京華 | 4660 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 4830 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 4640 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4570 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4610 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4620 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 4620 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創 | 4600 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4600 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京華 | 4620 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5030 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 4840 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 4770 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4810 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4820 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 4820 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創 | 4800 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4800 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京華 | 4820 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5060 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 4870 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 4800 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4840 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4850 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 4850 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創 | 4830 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4830 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京華 | 4850 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5180 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 4990 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 4920 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 4960 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4970 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 4970 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創 | 4950 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4950 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京華 | 4970 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 4950 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發 | 4760 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4740 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京華 | 4740 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 5030 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發 | 4840 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4820 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京華 | 4820 |
免責聲明:本文(鍍鋅管 www.jrarea.com)刊載的"10月19日天津熱鍍鋅管最新價格行情"等版權均屬于華岐鍍鋅鋼管廠