11月15日唐山華岐熱鍍鋅鋼管價格最新行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5440 | 漲20 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5340 | 漲20 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5120 | 漲20 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5060 | 漲20 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5010 | 漲20 |
鍍鋅管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4940 | 漲20 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4770 | 漲20 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4760 | 漲20 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4750 | 漲20 |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5050 | 漲20 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5080 | 漲20 |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5190 | 漲20 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京華 | 5510 | 漲20 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京華 | 5410 | 漲20 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京華 | 5190 | 漲20 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京華 | 5130 | 漲20 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京華 | 5080 | 漲20 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京華 | 5010 | 漲20 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京華 | 4840 | 漲20 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京華 | 4830 | 漲20 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京華 | 4820 | 漲20 |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京華 | 5120 | 漲20 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京華 | 5150 | 漲20 |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京華 | 5260 | 漲20 |
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京華 | 5270 | 漲20 |
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京華 | 5370 | 漲20 |
免責聲明:本文(鍍鋅管 www.jrarea.com)刊載的"11月15日唐山華岐熱鍍鋅鋼管價格最新行情"等版權均屬于華岐鍍鋅鋼管廠