5月28日包頭熱鍍鋅管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 5290 | ||
熱鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | 5190 | ||
熱鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | 4980 | ||
熱鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | 4880 | ||
熱鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | 4810 | ||
熱鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 4620 | ||
熱鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | 4600 | ||
熱鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 4590 | ||
熱鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 4880 | ||
熱鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 4910 | ||
熱鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 5030 | ||
熱鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發 | 5350 | ||
熱鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發 | 5380 | ||
熱鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5320 | ||
熱鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5210 | ||
熱鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 4990 | ||
熱鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4920 | ||
熱鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4800 | ||
熱鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4630 | ||
熱鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4630 | ||
熱鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4570 | ||
熱鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 4890 | ||
熱鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 4890 | ||
熱鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5020 | ||
熱鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 5240 | ||
熱鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5140 | ||
熱鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 4930 | ||
熱鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4880 | ||
熱鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4760 | ||
熱鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4550 | ||
熱鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4550 | ||
熱鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4540 | ||
熱鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4830 | ||
熱鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4860 | ||
熱鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 4970 | ||
熱鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 5460 | ||
熱鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5360 | ||
熱鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5120 | ||
熱鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 5120 | ||
熱鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5040 | ||
熱鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 4980 | ||
熱鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 4800 | ||
熱鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 4740 | ||
熱鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 4770 | ||
熱鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5060 | ||
熱鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5120 | ||
熱鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5220 | ||
熱鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 5170 | ||
熱鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 5230 | ||
熱鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 5250 | ||
熱鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 5150 | ||
熱鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 4930 | ||
熱鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | 4900 | ||
熱鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 4840 | ||
熱鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 4820 | ||
熱鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 4570 | ||
熱鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 4530 | ||
熱鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 4530 | ||
熱鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 4810 | ||
熱鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 4860 | ||
熱鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 4960 | ||
熱鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5240 | ||
熱鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5140 | ||
熱鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4930 | ||
熱鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4880 | ||
熱鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4830 | ||
熱鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4760 | ||
熱鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4570 | ||
熱鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4540 | ||
熱鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4540 | ||
熱鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4830 | ||
熱鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4830 | ||
熱鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4960 |
免責聲明:本文(鍍鋅管 www.jrarea.com)刊載的"5月28日包頭熱鍍鋅管最新價格行情"等版權均屬于華岐鍍鋅鋼管廠